<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacatureteksten.info - alles over vacatureteksten, vacaturetekst, personeelsadvertentie, personeelsadvertenties, vacature, vacatures &#187; arbeidsvoorwaarden</title>
	<atom:link href="http://www.vacatureteksten.info/tag/arbeidsvoorwaarden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacatureteksten.info</link>
	<description>alles over vacatureteksten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Salaris, werksfeer en werkinhoud belangrijkst</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/10/09/2009/salaris-werksfeer-en-werkinhoud-belangrijkst/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/10/09/2009/salaris-werksfeer-en-werkinhoud-belangrijkst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsadvertentie]]></category>
		<category><![CDATA[randvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[vacaturetekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[De belangrijkste randvoorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen om nieuwe werknemers aan te trekken, zijn in 2009 nog veel belangrijker geworden. Zowel het belang van salaris, als van werksfeer en inhoud van het werk laten een sterke stijging zien als beweegreden bij de keuze voor een nieuwe baan. Pullfactoren als uitdaging van het werk, doorgroeimogelijkheden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/10/09/2009/salaris-werksfeer-en-werkinhoud-belangrijkst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28% haakt af bij ontbreken arbeidsvoorwaarden</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/03/04/2009/28-haakt-af-bij-ontbreken-arbeidsvoorwaarden/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/03/04/2009/28-haakt-af-bij-ontbreken-arbeidsvoorwaarden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[sollicitanten]]></category>
		<category><![CDATA[vacaturetekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de recessie blijven werkzoekenden solliciteren blijkt uit onderzoek van Adver-Online. Zo’n 7 procent van de ondervraagden laat zich wel afschrikken door de crisis en solliciteert niet. Maar sollicitanten houden wel van duidelijkheid. 28% van de kandidaten haakt af indien in een vacaturetekst geen of geen heldere arbeidsvoorwaarden staan omschreven. Uit het onderzoek onder 912 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/03/04/2009/28-haakt-af-bij-ontbreken-arbeidsvoorwaarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

