<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacatureteksten.info - alles over vacatureteksten, vacaturetekst, personeelsadvertentie, personeelsadvertenties, vacature, vacatures &#187; accountants</title>
	<atom:link href="http://www.vacatureteksten.info/tag/accountants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacatureteksten.info</link>
	<description>alles over vacatureteksten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vacatureteksten accountants niet onderscheidend</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/15/04/2009/vacatureteksten-accountants-niet-onderscheidend/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/15/04/2009/vacatureteksten-accountants-niet-onderscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[accountants]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[vacatureteksten]]></category>
		<category><![CDATA[wervingssites]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Slechts 18% van de veertig wervingssites van accountants- en belastingadvieskantoren heeft onderscheidende vacatureteksten. Dat blijkt uit een onderzoek dat Adviesgroep &#8217;88 in januari en februari 2009 heeft verricht. De 7 van de 40 werkgevers geven als enige meer informatie over zaken als arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit als thuis of parttime werken aldus het onderzoek. Weinig onderscheidend vermogen 36% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/15/04/2009/vacatureteksten-accountants-niet-onderscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

