<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacatureteksten.info - alles over vacatureteksten, vacaturetekst, personeelsadvertentie, personeelsadvertenties, vacature, vacatures &#187; Actueel</title>
	<atom:link href="http://www.vacatureteksten.info/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacatureteksten.info</link>
	<description>alles over vacatureteksten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Workshop Schrijven van vacatureteksten op 11 oktober</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/21/09/2011/workshop-schrijven-van-vacatureteksten-op-11-oktober/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/21/09/2011/workshop-schrijven-van-vacatureteksten-op-11-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[vacatureteksten]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[De vacaturetekst is nog steeds het meest gebruikte middel binnen werving en arbeidsmarktcommunicatie. Op basis van de vacaturetekst beslist jouw doelgroep of zij in beweging komt. Ontdek 11 oktober hoe je vacatureteksten kunt optimaliseren voor betere vindbaarheid in Google én hogere kwaliteit van de respons! Gemiddelde vacaturetekst onvoldoende Voor het derde jaar op rij scoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/21/09/2011/workshop-schrijven-van-vacatureteksten-op-11-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsvoorwaarden belangrijkste reden om te reageren</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2011/arbeidsvoorwaarden-belangrijkste-reden-om-te-reageren/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2011/arbeidsvoorwaarden-belangrijkste-reden-om-te-reageren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Gunstige arbeidsvoorwaarden is de belangrijkste reden om op een vacature te reageren blijkt uit onderzoek van Unique onder 506 respondenten.Voor 51 procent van de respondenten geeft salaris, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden in de vacaturetekst de doorslag om te solliciteren. Toon en schrijfstijl De toon en schrijfstijl van de vacaturetekst worden door één op de vijf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2011/arbeidsvoorwaarden-belangrijkste-reden-om-te-reageren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacatures worden ook gelezen bij mooi weer</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/15/06/2011/vacatures-worden-ook-gelezen-bij-mooi-weer/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/15/06/2011/vacatures-worden-ook-gelezen-bij-mooi-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[mooi weer]]></category>
		<category><![CDATA[vacature]]></category>
		<category><![CDATA[vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[zomertijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Bij mooi weer in de zomer heeft het minder zin om een vacature te plaatsen. Mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd wordt vaak gedacht. Maar niets is minder waar. Het weer heeft namelijk maar weinig invloed op het vacaturezoekgedrag blijkt uit onderzoek van de AMC Academie. Minder zoekacties bij extreem hoge temperaturen Mensen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/15/06/2011/vacatures-worden-ook-gelezen-bij-mooi-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe goed zijn jouw vacatureteksten eigenlijk?</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/02/03/2011/hoe-goed-zijn-jouw-vacatureteksten-eigenlijk/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/02/03/2011/hoe-goed-zijn-jouw-vacatureteksten-eigenlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[vacatureteksten]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaturetestdagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Het meest gebruikte middel binnen recruitment is nog steeds de vacaturetekst. Toch blijkt het best lastig te zijn een goede tekst te schrijven. In 2010 scoorde de gemiddelde vacaturetekst een 5,1. Hoe zou het in 2011 zijn met vacatureteksten? Dat wordt tijdens de Vacaturetestdagen 2011 uitgezocht. Kosteloos een vacature laten testen De Vacaturetestdagen 2011 zijn – voor het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/02/03/2011/hoe-goed-zijn-jouw-vacatureteksten-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site werkgever volgt na lezen vacaturetekst</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2010/site-werkgever-volgt-na-lezen-vacaturetekst/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2010/site-werkgever-volgt-na-lezen-vacaturetekst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[recruitmentsite]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[werkgever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Na het lezen van een interessante vacaturetekst bezoekt bijna 70% van de actief en latent zoekenden in Nederland eerst de website van de werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek van Digitaal-Werven onder 1.000 mensen. Bijna 13% neemt eerst contact op met de contactpersoon in de advertentie. Geen rol voor LinkedIn Naast de eerder genoemdeeerste acties na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2010/site-werkgever-volgt-na-lezen-vacaturetekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste personeelsadvertentie in print van 2009</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/01/03/2010/beste-personeelsadvertentie-in-print-van-2009/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/01/03/2010/beste-personeelsadvertentie-in-print-van-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[dagbladgoud]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsadvertentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Ieder jaar organiseert het Cebuco, de organisatie van Nederlandse dagbladen, de publieksprijs voor beste advertentie van het jaar: Dagbladgoud. Er zijn 12 advertenties genomineerd uit een recordaantal inzendingen van 126 advertententies. Van alle inzendingen zijn 5  een personeelsadvertentie.  Advertentie Koninklijke Landmacht genomineerd Van de 126 inzendingen zijn dit jaar 5 personeelsadvertenties van 4 verschillende werkgevers: Ahold, accountantskantoor De Keijser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/01/03/2010/beste-personeelsadvertentie-in-print-van-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test jouw vacaturetekst tijdens de testdagen</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/08/02/2010/test-jouw-vacaturetekst-tijdens-de-testdagen/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/08/02/2010/test-jouw-vacaturetekst-tijdens-de-testdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[vacatureteksten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Voor de tweede maal kunnen werkgevers hun vacatureteksten onder de loep laten nemen door experts. Tussen 1 en 24 februari vinden de Vacaturetestdagen 2010 plaats. Gedurende deze weken kunnen werkgevers weer kosteloos en geheel vrijblijvend hun vacature laten testen. Vorig jaar maakten ruim 420 organisaties hier gebruik van. Met dit initiatief wil Campaign Group in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/08/02/2010/test-jouw-vacaturetekst-tijdens-de-testdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 procent minder personeelsadvertenties</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/10/08/2009/42-procent-minder-personeelsadvertenties/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/10/08/2009/42-procent-minder-personeelsadvertenties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsadvertentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste zes maanden van 2009 zijn 41,8% minder personeelsadvertenties gepubliceerd, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Alleen voor vacatures in de gezondheidszorg en de welzijnssector werden ruim 32 procent meer personeelsadvertenties geplaatst aldus Nielsen Media. Op vacaturesites werden in het eerste half jaar 377.647 op vacatures geplaatst. Hiermee hebben de jobsites een marktaandeel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/10/08/2009/42-procent-minder-personeelsadvertenties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacatureteksten scholen missen aantrekkelijkheid</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/11/05/2009/vacatureteksten-scholen-missen-aantrekkelijkheid/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/11/05/2009/vacatureteksten-scholen-missen-aantrekkelijkheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[doorgroeimogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsadvertentie]]></category>
		<category><![CDATA[scholen]]></category>
		<category><![CDATA[vacatureteksten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Om langdurig meer werknemers te trekken moeten scholen in de vacatureteksten doorgroeimogelijkheden vermelden. Door de recessie en de daaruit voortvloeiende werkloosheid, neemt de interesse voor werken in het onderwijs toe. Dankzij de vergrijzing en de babyboom van het einde van de jaren negentig is de werkgelegenheid in de sector immers groot. Toch hebben scholen moeite nieuw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/11/05/2009/vacatureteksten-scholen-missen-aantrekkelijkheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flink minder personeelsadvertenties in eerste kwartaal</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/28/04/2009/flink-minder-personeelsadvertenties-in-eerste-kwartaal/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/28/04/2009/flink-minder-personeelsadvertenties-in-eerste-kwartaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsadvertentie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal personeelsadvertenties in de Nederlandse media is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gedaald. Het liep met 35,5 procent terug vergeleken bij het eerste kwartaal van 2008. Bij dagbladen was dat zelfs 41,8 procent. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen dat personeelsadvertenties registreert in meer dan duizend media, waaronder jobboards, kranten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/28/04/2009/flink-minder-personeelsadvertenties-in-eerste-kwartaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

