<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacatureteksten.info - alles over vacatureteksten, vacaturetekst, personeelsadvertentie, personeelsadvertenties, vacature, vacatures</title>
	<atom:link href="http://www.vacatureteksten.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacatureteksten.info</link>
	<description>alles over vacatureteksten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 10:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Moedervriendelijke vacatureteksten schrijven</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/13/05/2012/moedervriendelijke-vacatureteksten-schrijven/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/13/05/2012/moedervriendelijke-vacatureteksten-schrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[beweegmotieven]]></category>
		<category><![CDATA[moeders]]></category>
		<category><![CDATA[vacaturetekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Een goede vacaturetekst is geschreven op de doelgroep. Wanneer je je richt op de doelgroep moeders met thuiswonende kinderen, dan is het belangrijk dat je als werkgever de juiste beweegmotieven benoemt in de vacaturetekst. Uit onderzoek van Werf&#38; blijkt dat moeders salaris, werksfeer en dicht bij huis/acceptabele reistijd het meest belangrijk vinden. Krijgen van kinderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/13/05/2012/moedervriendelijke-vacatureteksten-schrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist: Het belang van een goede vacaturetekst</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/24/04/2012/checklist-het-belang-van-een-goede-vacaturetekst/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/24/04/2012/checklist-het-belang-van-een-goede-vacaturetekst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes Reniers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklists]]></category>
		<category><![CDATA[belang]]></category>
		<category><![CDATA[checklist]]></category>
		<category><![CDATA[vacaturetekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Veel werkgevers hebben er dagelijks mee te maken; een overload aan CV’s van kandidaten die niet voldoen aan het functieprofiel. Of juist een gebrek aan sollicitaties. Een goede vacaturetekst maakt het verschil in zowel de kwantiteit als de kwaliteit van sollicitaties. Lees in deze checklist het belang van een goede vacaturetekst. 1. Een goede vacaturetekst werkt selecterend &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/24/04/2012/checklist-het-belang-van-een-goede-vacaturetekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacatureteksten IT&#8217;ers vol met soft skills</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/17/04/2012/vacatureteksten-iters-vol-met-soft-skills/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/17/04/2012/vacatureteksten-iters-vol-met-soft-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[soft skills]]></category>
		<category><![CDATA[vacaturetekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Het woord &#8216;communicatief&#8217; staat vermeld in bijna een derde van alle IT-vacatureteksten blijkt uit onderzoek van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. HR en Recruitment zijn in vacatureteksten vooral geïnteresseerd in soft skills. Dit terwijl IT&#8217;ers het liefst de inhoud van hun functie terug willen zien. Soft skills favoriet bij HR en P&#38;O In het onderzoek is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/17/04/2012/vacatureteksten-iters-vol-met-soft-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krijg concrete feedback op jouw vacatureteksten</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/11/04/2012/krijg-concrete-feedback-op-jouw-vacatureteksten/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/11/04/2012/krijg-concrete-feedback-op-jouw-vacatureteksten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign Group]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatureteksten.info]]></category>
		<category><![CDATA[VacaturetekstScan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Vacatureteksten zijn vandaag de dag nog steeds het meest gebruikte middel binnen recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Toch scoort de gemiddelde vacaturetekst al jaren achtereen een onvoldoende. In 2011 scoorde de gemiddelde vacaturetekst een 5,2. Met de VacaturetekstScan slaan Vacatureteksten.info en Campaign Group de handen in één. Belang vacaturetekst onderschat Het belang van een goede vacaturetekst wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/11/04/2012/krijg-concrete-feedback-op-jouw-vacatureteksten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrijf de arbeidsvoorwaarden naar de doelgroep toe</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/14/03/2012/schrijf-de-arbeidsvoorwaarden-naar-de-doelgroep-toe/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/14/03/2012/schrijf-de-arbeidsvoorwaarden-naar-de-doelgroep-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[De arbeidsvoorwaarden maken een belangrijk onderdeel uit van een vacaturetekst. In de praktijk blijkt echter dat werkgevers het minste aandacht besteden aan de arbeidsvoorwaarden en kiezen voor een standaard tekstje, ongeacht de doelgroep. Een goede vacaturetekst bevat op de doelgroep geschreven arbeidsvoorwaarden. In vacatureteksten wordt vaak een standaard tekst gebruikt voor de arbeidsvoorwaarden. Maar in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/14/03/2012/schrijf-de-arbeidsvoorwaarden-naar-de-doelgroep-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer 22 maart wervend vacatureteksten schrijven</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/07/03/2012/leer-22-maart-wervend-vacatureteksten-schrijven/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/07/03/2012/leer-22-maart-wervend-vacatureteksten-schrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Het succes van een personeelsadvertentie valt of staat met een goede vacaturetekst. Een succesvolle online personeelsadvertentie richt zich op jouw specifieke doelgroep, met een tekst die informeert, enthousiasmeert, preselecteert en aanzet tot actie. Volg 22 maart 2012 de workshop schrijven van vacatureteksten en haal meer rendement uit jouw teksten. Optimaal vindbare vacatureteksten Bij online werving is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/07/03/2012/leer-22-maart-wervend-vacatureteksten-schrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer respons met vacatureteksten in de moedertaal</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/28/09/2011/meer-respons-met-vacatureteksten-in-de-moedertaal/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/28/09/2011/meer-respons-met-vacatureteksten-in-de-moedertaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>
		<category><![CDATA[engels]]></category>
		<category><![CDATA[vacatureteksten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Op Vacatureteksten.info hebben we al vaker stilgestaan bij het gebruik van Engelstalige vacatureteksten voor een Nederlandse doelgroep. Dit werkt namelijk drempelverhogend. Uit recent onderzoek van VONQ blijkt dat werven in een andere taal dan de eigen taal van de doelgroep een negatief effect heeft op de respons. Drempelverhogend Uit onderzoek in 2009 van Intelligence Group [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/28/09/2011/meer-respons-met-vacatureteksten-in-de-moedertaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsvoorwaarden belangrijkste reden om te reageren</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2011/arbeidsvoorwaarden-belangrijkste-reden-om-te-reageren/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2011/arbeidsvoorwaarden-belangrijkste-reden-om-te-reageren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Gunstige arbeidsvoorwaarden is de belangrijkste reden om op een vacature te reageren blijkt uit onderzoek van Unique onder 506 respondenten.Voor 51 procent van de respondenten geeft salaris, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden in de vacaturetekst de doorslag om te solliciteren. Toon en schrijfstijl De toon en schrijfstijl van de vacaturetekst worden door één op de vijf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/09/08/2011/arbeidsvoorwaarden-belangrijkste-reden-om-te-reageren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacatures worden ook gelezen bij mooi weer</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/15/06/2011/vacatures-worden-ook-gelezen-bij-mooi-weer/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/15/06/2011/vacatures-worden-ook-gelezen-bij-mooi-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[mooi weer]]></category>
		<category><![CDATA[vacature]]></category>
		<category><![CDATA[vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[zomertijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Bij mooi weer in de zomer heeft het minder zin om een vacature te plaatsen. Mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd wordt vaak gedacht. Maar niets is minder waar. Het weer heeft namelijk maar weinig invloed op het vacaturezoekgedrag blijkt uit onderzoek van de AMC Academie. Minder zoekacties bij extreem hoge temperaturen Mensen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/15/06/2011/vacatures-worden-ook-gelezen-bij-mooi-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacatureteksten scoren nog steeds onvoldoende in 2011</title>
		<link>http://www.vacatureteksten.info/12/04/2011/vacatureteksten-scoren-nog-steeds-onvoldoende-in-2011/</link>
		<comments>http://www.vacatureteksten.info/12/04/2011/vacatureteksten-scoren-nog-steeds-onvoldoende-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vacatureteksten]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaturetestdagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacatureteksten.info/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Voor het derde jaar op rij scoren vacatureteksten een onvoldoende. Ruim 61% van de 355 onderzochte vacatures scoort een 5,5 of lager. Het gemiddelde rapportcijfer van de Vacaturetestdagen 2011 komt daarmee uit op een 5,2. In 2009 scoorde een vacaturetekst gemiddeld een 5,4, in 2010 slechts nog een 5,1. Kleine verbetering Ondanks dat er dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vacatureteksten.info/12/04/2011/vacatureteksten-scoren-nog-steeds-onvoldoende-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

